
La maison en bois et le mythe des trois petits cochons !
Beaucoup de visiteurs nous évoquent les maisons des trois petits cochons quand ils visitent notre studio d’exposition en bois sur Aubagne !
Ce conte qui date de 1933 est présent dans beaucoup d’esprit encore de nos jours et il est conforté par notre culture ou la pierre est un investissement durable et qui se transmets.
Les trois petits cochons :
– le loup souffle et la maison en bois s’envole
– sur la maison en brique, le loup souffa, se cogna la tête contre les murs et se blessa. Puis il s’enfuit dans la forêt, hurlant de douleur
Mais en 2020 qu’en est-il vraiment ?
En France près de 80 % de maison sont toujours construites en parpaing ou en brique ! contrairement aux pays nordiques pourtant soumis à des climats extrêmes dans lesquels les proportions sont inversées
Comparons par critères :
Vert : solution constructive plus avantageuse
Bleu : solutions constructives aux mêmes avantages
Orange : Solution constructive moins favorable
| Maison en bois | Parpaing . Briques |
Rapidité de mise en œuvre | Construction immédiate | Il faut que ça sèche |
Solidité / durabilité | Le bois aussi solide que le parpaing | Le parpaing aussi solide que le bois |
Masse / poids | 7 fois plus léger que le béton | 7 fois plus lourd que le bois c |
Isolation phonique | Mieux pour des installations isolés | Plus adapté au milieu urbain |
Résistance à l’humidité | Nécessite une VMC / pare vapeur |
|
Isolation thermique | Le bois est 12 fois plus isolant que le béton. | Nécessite des isolations extérieures ou intérieures importantes |
Résistance au feu | Contrairement aux idées reçus Le bois résiste au feu |
|
Bilan écologique | Matériau naturel et recyclable | Matériau inerte |
Simplicité de construction | Pas besoin de profondes fondations et assemblage simple et rapide | Nécessite plus de temps de préparation, terrassement et coulage de dalle |
Surface habitable | 8% de gain de surface | Moins isolant donc plus épais |
Confort | Ambiance bois, chauffe rapide, régulation hydrométrique |
|
Prix de la construction | Le bois reste aujourd’hui un produit de luxe plus cher que le parpaing | Le parpaing reste une solution économique |
Retour d’expérience | En France, c’est un marché nouveau et en expansion. Ma | 80 % des constructions |
Entretien | Le bardage extérieur nécessite un entretien régulier, sauf bois composite, revêtement, imprégnation et autoclave | Façade tous les 20 / 30 ans |
Et ailleurs ! ben les états unis construisent en majorité en bois et maintenant même les immeubles jusqu’à 12 étages ! pourquoi ? parce que c’est beaucoup plus rapide, écologique et confortable.
La-bas ils mettent 1 à 2 mois pour construire leur maison quand ici il en faut 9 à nos maçons et quand ils ne déménagent pas trop loin, ils partent avec …
Encore un peu de temps, et la généralisation des maisons BBC et les maisons en ossatures bois se généraliseront également en France